| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 李永强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2026-03-20 |
| 居荣荣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-03-20 |
| 么贵敬 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-03-20 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-03-20 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-03-20 |
| 李永强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-03-19 |
| 安仕英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.75 | 2026-03-19 |
| 刘庆飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.83 | 2026-03-19 |
| 旷杨 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-03-19 |
| 邓建全 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-03-19 |
| 彭仁刚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-03-19 |
| 严毅强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-03-19 |
| 寿菲菲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-03-18 |
| 赵秀兰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-03-18 |
| 李仁强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-03-18 |
| 廖海鹰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-03-18 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-03-18 |
| 张琳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-03-18 |
| 林宝华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.66 | 2026-03-18 |
| 朱柏行 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-03-18 |


