| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陈欢欢 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-09-20 |
| 李杰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-09-19 |
| 毛鹤萍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-09-18 |
| 张凯 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-09-18 |
| 代蒙蒙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-09-18 |
| 杨凯麟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2026-09-18 |
| 刘杰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2026-09-17 |
| 季从宝 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-09-17 |
| 严德江 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2026-09-17 |
| 杨建军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-09-17 |
| 承德市双滦区第七小学 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥670.00 | 2026-09-18 |
| 承德市双滦区第二幼儿园 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥310.00 | 2026-09-16 |
| 承德市双滦区第三小学 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1210.00 | 2026-09-16 |
| 承德市双滦区滦河民族小学 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥530.00 | 2026-09-16 |
| 王冉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2026-09-16 |
| 陈金珠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-09-15 |
| 黄可人 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-09-15 |
| 程亚宁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-09-15 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-09-14 |
| 黄必亮 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-09-14 |


