当前位置: 首页
| 支出款物详情 | 接收方 | 支出金额或折价(元) | 支出日期 |
|---|---|---|---|
| 人道救助 | 白金花 | 2000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 高桂武 | 2000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 王琳涵 | 2000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 邢闻轩 | 2000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 段亚阔 | 5000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 王瑞青 | 2000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 边振莹 | 5000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 张国艳 | 2000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 杨洁琳 | 2000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 刘明欣 | 2000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 王舒淇 | 2000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 李志烽 | 2000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 计旭 | 2000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 毛启明 | 2000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 张宏博 | 2000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 李秀荣 | 2000.00 | 2025-12-24 |
| 人道救助 | 赵晓明 | 5000.00 | 2025-07-14 |
| 人道救助 | 刘东生 | 2000.00 | 2025-07-14 |
| 人道救助 | 丁树 | 2000.00 | 2025-07-14 |
| 人道救助 | 崔万国 | 2000.00 | 2025-07-14 |


