| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 田亮 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥8.00 | 2026-05-21 |
| 张星辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-21 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-21 |
| 谭真 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-20 |
| 丁悦珊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-20 |
| 辛少芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-20 |
| 陈金珠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-05-20 |
| 刘浩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.80 | 2026-05-20 |
| 陈国东 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-20 |
| 郭文军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2026-05-19 |
| 叶盼盼 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-19 |
| 苏政豪 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-19 |
| 李道君 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-19 |
| 凌术武 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-19 |
| 沈长珍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.31 | 2026-05-18 |
| 程亚宁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-05-18 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-05-18 |
| 陈琪琪 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-18 |
| 云娜娜 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-18 |
| 罗镓灿 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-18 |


