| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 刘凯 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-19 |
| 郝海滨 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-19 |
| 曹云 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.60 | 2026-04-18 |
| 邱贵龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-18 |
| 郑名兴 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-04-18 |
| 魏云龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-04-18 |
| 陈警 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-04-18 |
| 纪丹丹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2026-04-18 |
| 樊少林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-18 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-18 |
| 纪惠敏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.80 | 2026-04-17 |
| 杨武 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-17 |
| 朱科英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-17 |
| 代辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.20 | 2026-04-17 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-04-17 |
| 赵小明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-17 |
| 王永国 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-17 |
| 梁少林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-17 |
| 卢德峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-04-17 |
| 李克娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-04-16 |


