| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陈博琦 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-07-27 |
| 杨克勤 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-07-27 |
| 孙颢语 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-07-27 |
| 谢龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-07-27 |
| 王旭东 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-07-27 |
| 程亚宁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-07-27 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-07-27 |
| 杨克勤 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-07-26 |
| 王小威 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-26 |
| 逯美美 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-07-26 |
| 郑红玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-07-25 |
| 杨惠军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-07-25 |
| 李平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2026-07-25 |
| 余苗 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2026-07-25 |
| 袁樵锋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2026-07-25 |
| 熊克强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-07-25 |
| 托娅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2026-07-25 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-07-25 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-25 |
| 爱心人士(微信) | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-07-25 |


