| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 杨辉斌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-21 |
| 陈斌堃 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-21 |
| 冀然 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-21 |
| 刘宇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-21 |
| 杨光 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-21 |
| 宜君 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-21 |
| 黄经升 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-01-21 |
| 李英顺 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-21 |
| 田淑香 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-21 |
| 苏俊鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-20 |
| 冀然 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-20 |
| 彭宜平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-20 |
| 曹鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-20 |
| 何松 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-20 |
| 何松 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-20 |
| 王森 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥13.00 | 2026-01-20 |
| 王洪勇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-20 |
| 陈作军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-20 |
| 杨再荣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-20 |
| 程锦锐 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-19 |


