| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 费立阳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-10 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-07-10 |
| 李彦辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-07-10 |
| 宋振林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-07-10 |
| 折云晓 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-10 |
| 王江新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-10 |
| 孙丽芹 | 个人 | 救灾 | ¥500.00 | 2026-07-10 |
| 刘东炜 | 个人 | 救灾 | ¥1000.00 | 2026-07-09 |
| 王加申 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-10 |
| 于海洋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-10 |
| 赵永强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-10 |
| 张宝玉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-10 |
| 曹瑞祥 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-10 |
| 格根塔娜 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-10 |
| 杨文乐 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-10 |
| 程志明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-10 |
| 王萍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-10 |
| 杨雷 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-10 |
| 张淑英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-07-09 |
| 韩伟艳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-07-09 |


