| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 郎倩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-01-19 |
| 王仕梅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥11.00 | 2026-01-19 |
| 王淑君 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-01-19 |
| 蔡娣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-19 |
| 张崇宇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-01-19 |
| 梁承玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-19 |
| 诸葛林满 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-19 |
| 王伟宣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-16 |
| 杨向南 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-19 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-01-19 |
| 徐永超 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-19 |
| 姜嵩松 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.80 | 2026-01-19 |
| 薛红飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-19 |
| 木合德尔.阿布都 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-19 |
| 木合德尔.阿布都 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-18 |
| 侯德恒 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-01-19 |
| 李英顺 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-19 |
| 孙雅军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-19 |
| 罗光军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-18 |
| 吴奕恺 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-18 |


