| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 赵国华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-20 |
| 龙右山 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-04-20 |
| 李美萍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2026-04-20 |
| 杨楚炫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-20 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-04-20 |
| 爱心人士(微信) | 个人 | 博爱一日捐 | ¥50.00 | 2026-04-20 |
| 陈祖建 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-19 |
| 刘凯 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-19 |
| 郝海滨 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-19 |
| 曹云 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.60 | 2026-04-18 |
| 邱贵龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-18 |
| 郑名兴 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-04-18 |
| 魏云龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-04-18 |
| 陈警 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-04-18 |
| 纪丹丹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2026-04-18 |
| 樊少林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-18 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-18 |
| 纪惠敏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.80 | 2026-04-17 |
| 杨武 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-17 |
| 朱科英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-17 |


