| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王婷 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-18 |
| 谢婉娇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-18 |
| 冀然 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-17 |
| 贺文生 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-17 |
| 姜鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-17 |
| 向佳波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-17 |
| 姚勇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-17 |
| 王波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-17 |
| 戚水玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-17 |
| 罗国平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-17 |
| 邓强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-17 |
| 薛红飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-17 |
| 刘波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-16 |
| 杨春梅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-16 |
| 吴兴林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2026-01-16 |
| 王伟宣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-16 |
| 宋维琛 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-16 |
| 孙稼祥 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-16 |
| 李翰林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-16 |
| 黄成莲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2026-01-16 |


