| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 刘明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-04-23 |
| 郭新宇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥9.00 | 2026-04-23 |
| 艾中江 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-04-23 |
| 罗一鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-23 |
| 莫水平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-04-22 |
| 刘芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-04-22 |
| 杨阳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥7.00 | 2026-04-22 |
| 李仙红 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-22 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-22 |
| 程亚宁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-04-22 |
| 梁斌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-22 |
| 苏政豪 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-21 |
| 杨瑞杰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-04-21 |
| 包建珠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-21 |
| 刘薇薇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-21 |
| 杨珮宸 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.31 | 2026-04-21 |
| 董葆翔 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-04-21 |
| 陶治国 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-04-21 |
| 冯智 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-04-21 |
| 陈金珠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-04-21 |


