| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 汤杼彬 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-16 |
| 胡兴贵 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-16 |
| 汪柏松 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-16 |
| 雷从江 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-16 |
| 阿提凯姆.艾合提 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-16 |
| 李生强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 1970-01-01 |
| 陈渠江 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-16 |
| 杨光现 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-16 |
| 李仙红 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-16 |
| 朱小芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-16 |
| 张鹏帅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-15 |
| 高天 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-15 |
| 阿依登别克.哈那皮亚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥8.00 | 2026-01-15 |
| 刘建伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.20 | 2026-01-15 |
| 魏琪 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-15 |
| 孟圣佳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-15 |
| 王立君 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-15 |
| 杨卫国 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-15 |
| 陈紫锋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-15 |
| 罗光军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-15 |


