| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-01-13 |
| 戴壹中 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-13 |
| 普慧芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.31 | 2026-01-13 |
| 黄志军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-01-12 |
| 王婷婷 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-12 |
| 史智超 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-12 |
| 孙稼祥 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2026-01-12 |
| 蒋生发 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-12 |
| 徐建高 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-12 |
| 鲍永新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-12 |
| 孟庆慧 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-12 |
| 姜鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-12 |
| 张德明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-12 |
| 胡健 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-12 |
| 韦云娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-12 |
| 李翰林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-12 |
| 谭美云 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-11 |
| 靳潘潘 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-11 |
| 鲍永新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-11 |
| 郝博 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-11 |


