| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 胡安全 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-15 |
| 付军亮 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-15 |
| 王宝臣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2026-01-15 |
| 吴建梅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-14 |
| 张喻 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-14 |
| 赵玉娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-14 |
| 许德龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2026-01-14 |
| 刘荣锋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-14 |
| 孙秀明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-14 |
| 韩心利 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-14 |
| 王莉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-14 |
| 杨卫国 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-13 |
| 尹美学 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-13 |
| 钟锦煌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-13 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-01-13 |
| 戴壹中 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-13 |
| 普慧芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.31 | 2026-01-13 |
| 黄志军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-01-12 |
| 王婷婷 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-12 |
| 史智超 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-12 |


