| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋才军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-11 |
| 梁爽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-11 |
| 赵翔宇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-11 |
| 肖永辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-11 |
| 王宝臣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2026-01-11 |
| 李新柱 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-01-11 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2026-01-10 |
| 武恒斌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-10 |
| 姚凯歌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥9.00 | 2026-01-10 |
| 余和平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-10 |
| 胡计忠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-01-10 |
| 张瑞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-10 |
| 鲍永新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-10 |
| 王爱武 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-09 |
| 武恒斌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-09 |
| 李玉茹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-09 |
| 刘喜芬 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-09 |
| 何松 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-09 |
| 侯德恒 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-09 |
| 朱柏行 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-09 |


