| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 吴光龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-07 |
| 李仙红 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-07 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-07 |
| 万明骏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-07 |
| 孟庆慧 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-07 |
| 储著芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.56 | 2026-01-07 |
| 李园园 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-07 |
| 鲍永新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-07 |
| 刘巍巍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-07 |
| 杨九龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-07 |
| 赵圆圆 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-07 |
| 梁爽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-07 |
| 林孔团 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-06 |
| 王蕾 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-06 |
| 张健 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-06 |
| 鲍永新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-06 |
| 胡乃华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-06 |
| 桑广琳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-01-06 |
| 梁佳旗 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-05 |
| 鲍永新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-05 |


