| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-06-16 |
| 孙国祥 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-06-16 |
| 孙艳雨 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-06-16 |
| 李宏生 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-06-15 |
| 李嘉根 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-06-15 |
| 赵鹏飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-06-15 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-06-15 |
| 陈金珠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-06-15 |
| 钱文龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-06-14 |
| 洪漩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-06-14 |
| 伍彩凤 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-06-14 |
| 丁悦珊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-06-14 |
| 郑鸿飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-06-12 |
| 陈金珠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-06-12 |
| 徐孝义 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-06-12 |
| 胡彦军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-06-12 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-06-12 |
| 史习臣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-06-12 |
| 王学清 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-06-12 |
| 李文明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-06-12 |


