| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 郝志超 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-23 |
| 王姣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-23 |
| 余和平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-23 |
| 俞建昌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-22 |
| 孙雅倩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-22 |
| 禹建兵 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-22 |
| 刘建伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.20 | 2026-01-22 |
| 张源溪 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-22 |
| 蒋生发 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-22 |
| 杨广敏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-22 |
| 吴金纹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-22 |
| 鲍永新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-22 |
| 胡萍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-22 |
| 戚水玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-22 |
| 张文 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-22 |
| 蒋辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2026-01-21 |
| 杨辉斌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-21 |
| 陈斌堃 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-21 |
| 冀然 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-21 |
| 刘宇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-21 |


