| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-22 |
| 田淑香 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-22 |
| 杨丽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-22 |
| 杨文斌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-05-21 |
| 张文 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-21 |
| 万自能 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-05-21 |
| 乔胜伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-05-21 |
| 张昆昆 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-21 |
| 彭盛香 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-05-21 |
| 陈金珠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-05-21 |
| 陈颖 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-05-21 |
| 田亮 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥8.00 | 2026-05-21 |
| 张星辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-21 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-21 |
| 谭真 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-20 |
| 丁悦珊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-20 |
| 辛少芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-20 |
| 陈金珠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-05-20 |
| 刘浩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.80 | 2026-05-20 |
| 陈国东 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-20 |


