| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓雨 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-03-28 |
| 安仕英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.45 | 2026-03-28 |
| 刘杰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-03-28 |
| 滕君华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-03-28 |
| 林秀珍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-03-28 |
| 李焊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-03-28 |
| 杜光旭 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-03-27 |
| 洪漩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-03-27 |
| 左鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-03-27 |
| 任敏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-03-27 |
| 黄秋先 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-03-27 |
| 饶翊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-03-27 |
| 申伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-03-27 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-03-27 |
| 白嘎力 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-03-27 |
| 寇龙飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-03-27 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-03-27 |
| 熊光勇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-03-27 |
| 张振国 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-03-26 |
| 张小平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-03-26 |


