| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 徐净纯 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-05-25 |
| 程亚宁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-05-25 |
| 李孟轩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-05-25 |
| 袁华民 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-25 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-05-25 |
| 何子月 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-25 |
| 李玉文 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-25 |
| 赵永臣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-25 |
| 陈金珠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-24 |
| 赵志金 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.30 | 2026-05-24 |
| 程萍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-23 |
| 薄亚宁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-23 |
| 颜志娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-23 |
| 宋海军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.85 | 2026-05-22 |
| 刘浩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.50 | 2026-05-22 |
| 袁海军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-22 |
| 王中英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-22 |
| 毛树仁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-22 |
| 唐名镜 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-22 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-05-22 |


