| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 爱心人士(4笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥20.70 | 2021-10-23 |
| 承德市乡村振兴局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1100.00 | 2021-10-22 |
| 爱心人士(4笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥60.10 | 2021-10-21 |
| 范江伟 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥0.50 | 2021-10-21 |
| 爱心人士(13笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥320.00 | 2021-10-21 |
| 爱心人士(5笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥64.01 | 2021-10-20 |
| 承德护理职业学院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥3670.00 | 2021-10-19 |
| 爱心人士(7笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥120.01 | 2021-10-18 |
| 爱心人士(8笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥160.01 | 2021-10-17 |
| 爱心人士(12笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥258.06 | 2021-10-15 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥100.00 | 2021-10-13 |
| 爱心人士(13笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥280.18 | 2021-10-11 |
| 爱心人士(8笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥220.00 | 2021-10-10 |
| 爱心人士(6笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥120.00 | 2021-10-09 |
| 爱心人士(7笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥111.13 | 2021-10-05 |
| 爱心人士(2笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥100.00 | 2021-10-04 |
| 爱心人士(12笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥251.01 | 2021-10-03 |
| 爱心人士(4笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥80.00 | 2021-10-02 |
| 爱心人士(7笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥310.10 | 2021-10-01 |
| 爱心人士(1笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥28.88 | 2021-09-30 |


