| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 血站 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2000.00 | 1970-01-01 |
| 市委党校 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥6450.00 | 1970-01-01 |
| 王淑华 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥400.00 | 1970-01-01 |
| 质量技术监督局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1840.00 | 1970-01-01 |
| 卫生局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2100.00 | 1970-01-01 |
| 附属医院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥14787.00 | 1970-01-01 |
| 师范学院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥43920.00 | 1970-01-01 |
| 承德银行 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥16200.00 | 1970-01-01 |
| 纪检委 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2050.00 | 1970-01-01 |
| 市委组织部 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2900.00 | 1970-01-01 |
| 口腔医院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥5120.00 | 1970-01-01 |
| 水务局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥15110.00 | 1970-01-01 |
| 房产市场管理处 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1900.00 | 1970-01-01 |
| 卫校 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥3460.00 | 1970-01-01 |
| 工商行政管理局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥4550.00 | 1970-01-01 |
| 烟草公司 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥9700.00 | 1970-01-01 |
| 统计局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥3070.00 | 1970-01-01 |
| 接待办 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥810.00 | 1970-01-01 |
| 妇幼保健院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥7740.00 | 1970-01-01 |
| 地税局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥5050.00 | 1970-01-01 |


