| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 国土资源局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2500.00 | 1970-01-01 |
| 卫校 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥3390.00 | 1970-01-01 |
| 国税局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥8930.00 | 1970-01-01 |
| 附属医院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥10140.00 | 1970-01-01 |
| 联通公司 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥7965.00 | 1970-01-01 |
| 地方税务局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥7650.00 | 1970-01-01 |
| 市委党校 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥5350.00 | 1970-01-01 |
| 人防办 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2250.00 | 1970-01-01 |
| 口腔医药 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥5000.00 | 1970-01-01 |
| 自来水公司 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥6314.00 | 1970-01-01 |
| 烟草公司 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥10400.00 | 1970-01-01 |
| 民政局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2850.00 | 1970-01-01 |
| 住房和城乡建设局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥39898.00 | 1970-01-01 |
| 交通运输局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥6770.00 | 1970-01-01 |
| 环保局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2000.00 | 1970-01-01 |
| 科技局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2730.00 | 1970-01-01 |
| 妇幼保健院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥4000.00 | 1970-01-01 |
| 工商局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥5330.00 | 1970-01-01 |
| 疾控 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥8050.00 | 1970-01-01 |
| 司法局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2900.00 | 1970-01-01 |


