| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 爱心人士(1笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥20.00 | 2021-09-07 |
| 爱心人士(42笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1355.36 | 2021-09-06 |
| 爱心人士(17笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥332.11 | 2021-09-05 |
| 爱心人士(11笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥389.88 | 2021-09-04 |
| 任玉国 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥4.00 | 2021-09-03 |
| 爱心人士(1笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥38.88 | 2021-09-02 |
| 爱心人士(4笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥88.77 | 2021-09-01 |
| 齐建辉 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥0.10 | 2021-08-31 |
| 爱心人士(1笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥0.01 | 2021-08-31 |
| 爱心人士(32笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥884.23 | 2021-08-30 |
| 爱心人士(1笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥0.10 | 2021-08-29 |
| 爱心人士(30笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥942.09 | 2021-08-28 |
| 爱心人士(23笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥142.37 | 2021-08-27 |
| 爱心人士(57笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1169.59 | 2021-08-26 |
| 承德市住房公积金管理中心 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥3590.00 | 2021-08-25 |
| 爱心人士(60笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1702.44 | 2021-08-25 |
| 爱心人士(62笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1264.25 | 2021-08-24 |
| 承德市红十字会 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1000.00 | 2021-08-24 |
| 爱心人士 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥300.00 | 2021-08-23 |
| 爱心人士(23笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥350.09 | 2021-08-23 |


