| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 爱心人士(21笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥369.75 | 2021-11-28 |
| 爱心人士(11笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1118.00 | 2021-11-27 |
| 爱心人士(1笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥10.00 | 2021-11-26 |
| 爱心人士(10笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥250.00 | 2021-11-25 |
| 爱心人士(11笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥225.34 | 2021-11-24 |
| 爱心人士(3笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥40.00 | 2021-11-23 |
| 爱心人士(14笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥231.61 | 2021-11-22 |
| 爱心人士(19笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥411.01 | 2021-11-21 |
| 爱心人士(3笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥30.00 | 2021-11-20 |
| 爱心人士(8笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥190.00 | 2021-11-19 |
| 爱心人士(14笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥313.30 | 2021-11-18 |
| 爱心人士(9笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥160.10 | 2021-11-17 |
| 爱心人士(2笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥106.66 | 2021-11-16 |
| 爱心人士(26笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥496.66 | 2021-11-15 |
| 爱心人士(13笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥272.70 | 2021-11-14 |
| 爱心人士(13笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥370.00 | 2021-11-13 |
| 爱心人士(10笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥263.00 | 2021-11-11 |
| 承德市机关事务管理局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥5450.00 | 2021-11-10 |
| 爱心人士(14笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥230.13 | 2021-11-10 |
| 爱心人士(5笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥50.02 | 2021-11-09 |


