| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 爱心人士(30笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥550.38 | 2021-11-08 |
| 爱心人士(42笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥799.64 | 2021-11-07 |
| 爱心人士(28笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥318.40 | 2021-11-06 |
| 爱心人士(29笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥431.03 | 2021-11-05 |
| 爱心人士(16笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥248.52 | 2021-11-04 |
| 爱心人士(31笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥226.23 | 2021-11-03 |
| 爱心人士(1笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥20.00 | 2021-11-02 |
| 爱心人士(33笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥653.86 | 2021-11-01 |
| 爱心人士(70笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1142.55 | 2021-10-31 |
| 爱心人士(23笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥322.28 | 2021-10-30 |
| 承德市统计局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥3370.00 | 2021-10-29 |
| 承德市交通运输局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2580.00 | 2021-10-29 |
| 爱心人士(3笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥40.01 | 2021-10-29 |
| 爱心人士(1笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥20.00 | 2021-10-28 |
| 爱心人士(8笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥300.00 | 2021-10-27 |
| 范居士 法名:常海 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥10000.00 | 2021-10-26 |
| 爱心人士(3笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥170.00 | 2021-10-26 |
| 爱心人士(22笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥491.37 | 2021-10-25 |
| 爱心人士(26笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥441.45 | 2021-10-24 |
| 姬奎福 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥30.00 | 2021-10-23 |


