| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 爱心人士(127笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1759.99 | 2021-12-12 |
| 爱心人士(67笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1272.93 | 2021-12-11 |
| 爱心人士(15笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥56.56 | 2021-12-10 |
| 爱心人士(14笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥82.81 | 2021-12-09 |
| 杨国喜 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥1.00 | 2021-12-08 |
| 爱心人士(17笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥294.05 | 2021-12-08 |
| 爱心人士(55笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥754.24 | 2021-12-06 |
| 爱心人士(108笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2326.42 | 2021-12-05 |
| 爱心人士(17笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥247.25 | 2021-12-04 |
| 爱心人士(20笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥566.56 | 2021-12-03 |
| 爱心人士(30笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥376.12 | 2021-12-02 |
| 爱心人士(13笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥207.10 | 2021-12-01 |
| 范居士 法名:常海 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥20000.00 | 2021-11-30 |
| 范居士 法名:常海 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥20000.00 | 2021-11-30 |
| 范居士 法名:常海 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥20000.00 | 2021-11-30 |
| 承德市文学艺术界联合会 | 企业 | 定向捐款 | ¥85930.00 | 2021-11-29 |
| 承德市第三医院 | 企业 | 定向捐款 | ¥8800.00 | 2021-10-08 |
| 爱心人士(7笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥161.20 | 2021-11-30 |
| 孙艳海 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥1.00 | 2021-11-29 |
| 爱心人士(33笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1472.06 | 2021-11-29 |


