| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 于善文 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-23 |
| 刘喜芬 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-12-23 |
| 蒋福利 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-23 |
| 张海山 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-23 |
| 韦云娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-23 |
| 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1896.00 | 2025-12-24 |
| 承德市双桥区旅游文化局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥670.00 | 2025-12-23 |
| 王鹏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-23 |
| 张丽娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-23 |
| 王长荣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-12-22 |
| 陈妙珊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-22 |
| 周光耀 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-12-22 |
| 陈刚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-22 |
| 鲍永新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-22 |
| 徐良田 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-22 |
| 中国银行股份有限公司河北雄安分行 | 企业 | 救灾 | ¥200000.00 | 2025-12-19 |
| 唐平武 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-22 |
| 张丽娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2025-12-22 |
| 闫慈海 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-22 |
| 张海山 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-22 |


