| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 牟东华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-26 |
| 黄健 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-26 |
| 天津市南开区光速星商贸部 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-26 |
| 刘保军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2026-01-26 |
| 毛延举 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-26 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-26 |
| 郝建光 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.30 | 2026-01-26 |
| 温海萍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-26 |
| 许德龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.20 | 2026-01-26 |
| 邹剑政 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-26 |
| 吕洪辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-26 |
| 丁海平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-26 |
| 董富洋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.30 | 2026-01-26 |
| 魏刘杰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.01 | 2026-01-25 |
| 郑兰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-25 |
| 刘厚勤 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2026-01-25 |
| 陈佩东 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-25 |
| 陈杨娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-25 |
| 房萍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-25 |
| 郝建光 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.30 | 2026-01-25 |


