| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 朱柏行 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-30 |
| 王菲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-12-30 |
| 熊建琴 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2025-12-30 |
| 李占福 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥14.00 | 2025-12-29 |
| 陆桂鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-29 |
| 张丽娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-29 |
| 王莉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-29 |
| 承德市双桥区教育和体育局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3290.00 | 2025-12-29 |
| 刘丽华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-29 |
| 马建光 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-29 |
| 刘喜芬 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-12-29 |
| 谢柒磊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-29 |
| 张烔杰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-29 |
| 鲍永新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-29 |
| 张雄伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2025-12-29 |
| 高天 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-29 |
| 潘喜林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-29 |
| 梁大凤 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-28 |
| 涂丽红 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-28 |
| 曾春塔 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-28 |


