| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王晨 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-24 |
| 梁承玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-24 |
| 王高峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥7.00 | 2026-01-24 |
| 蒋磊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-01-24 |
| 聂科明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-24 |
| 陈杨娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-24 |
| 张原溪 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-23 |
| 吴昊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-23 |
| 刘喜芬 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-23 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-23 |
| 杨大志 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-23 |
| 郝志超 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-23 |
| 王姣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-23 |
| 余和平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-23 |
| 俞建昌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-22 |
| 孙雅倩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-22 |
| 禹建兵 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-22 |
| 刘建伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.20 | 2026-01-22 |
| 张源溪 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-22 |
| 蒋生发 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-22 |


