| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 木合德尔.阿布都 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-19 |
| 木合德尔.阿布都 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-18 |
| 侯德恒 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-01-19 |
| 李英顺 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-19 |
| 孙雅军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-19 |
| 罗光军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-18 |
| 吴奕恺 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-18 |
| 王婷 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-18 |
| 谢婉娇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-18 |
| 冀然 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-17 |
| 贺文生 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-17 |
| 姜鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-01-17 |
| 向佳波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-17 |
| 姚勇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-17 |
| 王波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-17 |
| 戚水玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-17 |
| 罗国平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-01-17 |
| 邓强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-01-17 |
| 薛红飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-01-17 |
| 刘波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-01-16 |


