| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 质量技术监督局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1940.00 | 1970-01-01 |
| 卫校 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2930.00 | 1970-01-01 |
| 审计局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥3100.00 | 1970-01-01 |
| 水务局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥9780.00 | 1970-01-01 |
| 市直机关事务管理局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥9260.00 | 1970-01-01 |
| 医学情报站 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥410.00 | 1970-01-01 |
| 轻工防止国有资产管理办公室 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥600.00 | 1970-01-01 |
| 邮政储蓄银行 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥3250.00 | 1970-01-01 |
| 发改委 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥8290.00 | 1970-01-01 |
| 交通局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥6740.00 | 1970-01-01 |
| 国税局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥6120.00 | 1970-01-01 |
| 承德市接待办公室 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥850.00 | 1970-01-01 |
| 妇幼保健院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥4620.00 | 1970-01-01 |
| 农业局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥3000.00 | 1970-01-01 |
| 第五医院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2100.00 | 1970-01-01 |
| 疾控 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥6000.00 | 1970-01-01 |
| 农行承德分行 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥4020.00 | 1970-01-01 |
| 市委组织部 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥3050.00 | 1970-01-01 |
| 工业经济联合会 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥450.00 | 1970-01-01 |
| 人民防空办公室 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2400.00 | 1970-01-01 |


