| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 市化工建材医药国有资产管理办公室 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥730.00 | 1970-01-01 |
| 审计局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2000.00 | 1970-01-01 |
| 市民政局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1410.00 | 1970-01-01 |
| 市委组织部 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2740.00 | 1970-01-01 |
| 移动公司 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥8329.00 | 1970-01-01 |
| 农发行 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥1060.00 | 1970-01-01 |
| 机关事务管理局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥4670.00 | 1970-01-01 |
| 市委干部局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1060.00 | 1970-01-01 |
| 山庄东路干休所 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥300.00 | 1970-01-01 |
| 司法局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2520.00 | 1970-01-01 |
| 安监局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥1330.00 | 1970-01-01 |
| 科技局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥3970.00 | 1970-01-01 |
| 旅游局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥1140.00 | 1970-01-01 |
| 人防办 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥1260.00 | 1970-01-01 |
| 体育局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥1250.00 | 1970-01-01 |
| 嘉里德拍卖公司 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥50000.00 | 1970-01-01 |
| 妇幼保健院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥6540.00 | 1970-01-01 |
| 医学情报站 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥370.00 | 1970-01-01 |
| 发展和改革委员会 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1520.00 | 1970-01-01 |
| 中级人民法院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥3900.00 | 1970-01-01 |


