| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 人事局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥4390.00 | 1970-01-01 |
| 市委党校 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥7100.00 | 1970-01-01 |
| 广播电视局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥23540.00 | 1970-01-01 |
| 共青团委 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥696.00 | 1970-01-01 |
| 统计局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2940.00 | 1970-01-01 |
| 建设局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥10385.00 | 1970-01-01 |
| 附属医院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥15690.00 | 1970-01-01 |
| 住房保障和房产管理局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥4190.00 | 1970-01-01 |
| 公安局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥57530.00 | 1970-01-01 |
| 武师信 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥200.00 | 1970-01-01 |
| 师范 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥6660.00 | 1970-01-01 |
| 司法局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2570.00 | 1970-01-01 |
| 城乡规划局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥7500.00 | 1970-01-01 |
| 口腔医院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥3530.00 | 1970-01-01 |
| 民政局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2100.00 | 1970-01-01 |
| 畜牧水产局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2740.00 | 1970-01-01 |
| 市委老干部局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2470.00 | 1970-01-01 |
| 卫生监督局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2330.00 | 1970-01-01 |
| 市气象局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2820.00 | 1970-01-01 |
| 环境保护局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥15860.00 | 1970-01-01 |


