| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 国家统计局承德条插队 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥510.00 | 1970-01-01 |
| 人民防办公室 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2340.00 | 1970-01-01 |
| 第五医院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥4000.00 | 1970-01-01 |
| 卫校 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥3220.00 | 1970-01-01 |
| 国土资源局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥11900.00 | 1970-01-01 |
| 商务局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥1100.00 | 1970-01-01 |
| 邮储银行承德支行 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥11440.00 | 1970-01-01 |
| 交通局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥7285.00 | 1970-01-01 |
| 医学情报站 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥920.00 | 1970-01-01 |
| 疾控中心 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥4130.00 | 1970-01-01 |
| 工商行政管理局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥5700.00 | 1970-01-01 |
| 承德市广播电视局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥16520.00 | 1970-01-01 |
| 司法局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2050.00 | 1970-01-01 |
| 承德市农牧局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥4700.00 | 1970-01-01 |
| 承德市烟草专卖局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥9650.00 | 1970-01-01 |
| 粮食局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2750.00 | 1970-01-01 |
| 老干部局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1290.00 | 1970-01-01 |
| 中国人民银行承德市支行 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥5840.00 | 1970-01-01 |
| 承德银行 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥8550.00 | 1970-01-01 |
| 承德市总工会 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2730.00 | 1970-01-01 |


