| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 人防办 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2250.00 | 1970-01-01 |
| 口腔医药 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥5000.00 | 1970-01-01 |
| 自来水公司 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥6314.00 | 1970-01-01 |
| 烟草公司 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥10400.00 | 1970-01-01 |
| 民政局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2850.00 | 1970-01-01 |
| 住房和城乡建设局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥39898.00 | 1970-01-01 |
| 交通运输局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥6770.00 | 1970-01-01 |
| 环保局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2000.00 | 1970-01-01 |
| 科技局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2730.00 | 1970-01-01 |
| 妇幼保健院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥4000.00 | 1970-01-01 |
| 工商局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥5330.00 | 1970-01-01 |
| 疾控 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥8050.00 | 1970-01-01 |
| 司法局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2900.00 | 1970-01-01 |
| 地质矿产勘查开发局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2000.00 | 1970-01-01 |
| 市委办公室 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2470.00 | 1970-01-01 |
| 规划局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥4930.00 | 1970-01-01 |
| 纪检委 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥4480.00 | 1970-01-01 |
| 侨联 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥450.00 | 1970-01-01 |
| 崔泉 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥200.00 | 1970-01-01 |
| 承德技校经济管理系 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥881.00 | 1970-01-01 |


