| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 骆玉飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-08-23 |
| 张悦柳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-08-23 |
| 刘世茂 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-08-22 |
| 王礼金 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-08-22 |
| 杨志刚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2025-08-22 |
| 盛欢欢 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-08-22 |
| 聂太明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-08-22 |
| 赵艾军 | 个人 | 救灾 | ¥5.00 | 2025-09-01 |
| 赵艾军(2笔) | 个人 | 救灾 | ¥10.00 | 2025-08-31 |
| 承德市永胜汽车销售有限公司 | 企业 | 救灾 | ¥20000.00 | 2025-08-29 |
| 天津市红十字会 | 个人 | 救灾 | ¥555539.03 | 2025-08-25 |
| 陈秋敏 | 个人 | 救灾 | ¥2.00 | 2025-08-22 |
| 蒋洋 | 个人 | 救灾 | ¥400.00 | 2025-08-22 |
| 陆腾飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.60 | 2025-08-22 |
| 赵百芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2025-08-22 |
| 蒋祖娅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-08-22 |
| 施小飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-08-22 |
| 马晓虎 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-08-22 |
| 闫劭康 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-08-22 |
| 蔡兴 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥21.00 | 2025-08-22 |


