| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 任佳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-08-24 |
| 孙科 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-08-24 |
| 叶日超 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-08-24 |
| 王学功 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-08-24 |
| 杨章万 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-08-24 |
| 白朝阳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-08-24 |
| 闫劭康 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-08-24 |
| 刘春春 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-08-24 |
| 宋雨鹏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-08-24 |
| 吴忠雨 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-08-24 |
| 吴琼 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-08-24 |
| 杨卫国 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-08-24 |
| 龙彩娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-08-24 |
| 李小娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.65 | 2025-08-24 |
| 吉华萍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.66 | 2025-08-24 |
| 陈梅琴 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.74 | 2025-08-24 |
| 闵凡辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-08-23 |
| 罗元香 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-08-23 |
| 罗盛林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-08-23 |
| 王翔森 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-08-23 |


