| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陈珂 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-11-25 |
| 徐梓玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.20 | 2025-11-25 |
| 王少桐 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-11-25 |
| 承德市双桥区财政局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1430.00 | 2025-11-25 |
| 承德市双滦区第三小学 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1250.00 | 2025-11-25 |
| 承德市双桥区城市管理局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2470.00 | 2025-11-24 |
| 陈江 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-11-25 |
| 童高勇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-11-24 |
| 陈晓艳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-11-24 |
| 左淑艳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-11-24 |
| 刘凯源 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-11-24 |
| 丁鸭才 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-11-24 |
| 李小平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2025-11-24 |
| 龙泽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-11-22 |
| 郑琼珠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-11-24 |
| 鲍清 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2025-11-24 |
| 张鹏帅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-11-23 |
| 曾焕星 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-11-23 |
| 罗凤萍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-11-23 |
| 曹芳芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-11-23 |


