| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王宗骅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-11-28 |
| 付俊科 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-11-28 |
| 王大为 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-11-28 |
| 陈应辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-11-28 |
| 丁煜芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-11-28 |
| 王静 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-11-27 |
| 罗秋兰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-11-27 |
| 陈菲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-11-27 |
| 钱文龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-11-27 |
| 承德市双滦区第三幼儿园 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥730.00 | 2025-11-27 |
| 承德市双滦区实验小学 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1270.00 | 2025-11-27 |
| 承德市双滦区职业技术教育中心 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1040.00 | 2025-11-26 |
| 承德市双桥区人民政府石洞子沟街道办事处 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1540.00 | 2025-11-27 |
| 承德市双桥区潘家沟街道办事处 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1440.00 | 2025-11-27 |
| 闫宪孔 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-11-27 |
| 刘绍飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-11-27 |
| 王桂林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-11-27 |
| 杨祥 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥25.00 | 2025-11-27 |
| 黄宝华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.10 | 2025-11-27 |
| 张米兰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-11-27 |


