| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 熊明杰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥7.00 | 2025-12-25 |
| 生波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2025-12-25 |
| 施敏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2025-12-25 |
| 吴双双 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.80 | 2025-12-25 |
| 承德市双桥区人民法院 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥210.00 | 2025-12-25 |
| 承德市双桥区狮子沟镇人民政府 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1380.00 | 2025-12-24 |
| 汤思宁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-25 |
| 张晨 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-12-25 |
| 张丽娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-24 |
| 吴春献 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-12-24 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-12-24 |
| 王小娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-24 |
| 吴天龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-12-24 |
| 刘凯宇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-24 |
| 吴双双 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.50 | 2025-12-24 |
| 霍明磊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2025-12-24 |
| 刘喜芬 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-12-24 |
| 乔连海 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-12-24 |
| 王少桐 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-24 |
| 于晴 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-24 |


