| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 鲍永新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-29 |
| 张雄伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2025-12-29 |
| 高天 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-29 |
| 潘喜林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-29 |
| 梁大凤 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-28 |
| 涂丽红 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-28 |
| 曾春塔 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-28 |
| 张丽娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-28 |
| 屈辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-28 |
| 孟圣佳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-28 |
| 李科 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-28 |
| 沈仕文 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-12-28 |
| 夏涛 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-28 |
| 孙建 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-28 |
| 李新献 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-28 |
| 熊生兰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-27 |
| 王婷婷 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-27 |
| 涂启新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-27 |
| 董刚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-27 |
| 曲波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-27 |


