| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 承德市双桥区水务局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1110.00 | 2025-12-11 |
| 承德市双桥区疾病控制中心 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2260.00 | 2025-12-11 |
| 承德市双桥区头道牌楼街道办事处 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1240.00 | 2025-12-10 |
| 承德市双桥区妇幼保健计划生育服务中心 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥570.00 | 2025-12-10 |
| 承德市双桥区统计局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥860.00 | 2025-12-10 |
| 承德市网信办 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥280.00 | 2025-12-10 |
| 承德市双滦区陈栅子镇中心小学 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥670.00 | 2025-12-10 |
| 承德市双滦区偏桥子镇人民政府 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3150.00 | 2025-12-09 |
| 承德市南营子小学 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4200.00 | 2025-12-09 |
| 承德市头牌楼小学 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2280.00 | 2025-12-09 |
| 承德市双桥区档案馆 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥160.00 | 2025-12-09 |
| 张海山 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-10 |
| 姜有春 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-12-10 |
| 王小女 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-12-10 |
| 张丽娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2025-12-10 |
| 刘云华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-09 |
| 武恒斌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-09 |
| 尹春国 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-09 |
| 张海山 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-09 |
| 陈宇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥7.00 | 2025-12-09 |


