| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋培初 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-12-11 |
| 吴增康 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-11 |
| 户胜坤 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-11 |
| 张丽娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2025-12-11 |
| 田瑞明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-10 |
| 李惠博 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-10 |
| 赵志金 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.60 | 2025-12-10 |
| 张青 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥7.00 | 2025-12-10 |
| 王林林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-10 |
| 蒋才军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-10 |
| 刘凯源 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-12-10 |
| 张德明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-12-10 |
| 董宏坤 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-10 |
| 刘海东 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-12-10 |
| 承德市双滦区实验幼儿园 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥480.00 | 2025-12-11 |
| 承德市双桥区水务局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1110.00 | 2025-12-11 |
| 承德市双桥区疾病控制中心 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2260.00 | 2025-12-11 |
| 承德市双桥区头道牌楼街道办事处 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1240.00 | 2025-12-10 |
| 承德市双桥区妇幼保健计划生育服务中心 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥570.00 | 2025-12-10 |
| 承德市双桥区统计局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥860.00 | 2025-12-10 |


