| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 杨雪 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-12-16 |
| 蔡春龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-16 |
| 朱慧琴 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-16 |
| 高飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-16 |
| 邱雪松 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-16 |
| 薄明义 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-12-16 |
| 吴贤宾 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-16 |
| 高海明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-16 |
| 鲍永新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-16 |
| 承德市第四中学 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1040.00 | 2025-12-15 |
| 承德市双桥区住房和城乡建设局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥840.00 | 2025-12-16 |
| 承德市双桥区双峰寺真人民政府 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1730.00 | 2025-12-15 |
| 宋鹏飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-12-16 |
| 安仕英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.90 | 2025-12-15 |
| 麻程光 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-15 |
| 徐德全 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-12-15 |
| 雷鹏霞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-15 |
| 胡健 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-15 |
| 吴聚乐 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-15 |
| 方智杰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-15 |


