| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 刘瑶 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-05-23 |
| 边忠臣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-05-23 |
| 欧阳炜 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.31 | 2024-05-22 |
| 田晓明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥36.00 | 2024-05-22 |
| 贾人孝 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-05-22 |
| 马飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-05-21 |
| 廖惠萍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-05-21 |
| 陈旻玥 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-05-21 |
| 吴海春 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-05-18 |
| 何步巧 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-05-18 |
| 朱磊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-05-17 |
| 法界众生 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥500.00 | 2024-05-17 |
| 赵巍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-05-15 |
| 谢桂婵 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-05-13 |
| 刘瑶 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-05-13 |
| 刘河清 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-05-13 |
| 刘河清 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-05-12 |
| 温宇高 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2024-05-12 |
| 王长青 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-05-11 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2024-05-11 |


