| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 田晓明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2024-07-06 |
| 廖祥林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-07-05 |
| 孙晓程 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2024-07-03 |
| 张志伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-07-03 |
| 于文龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-07-03 |
| 承德市气象局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥3320.00 | 2024-06-28 |
| 承德驰跃公路工程有限公司 | 企业 | 博爱一日捐 | ¥350.00 | 2024-06-28 |
| 李盼来 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-06-29 |
| 薛树军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.30 | 2024-06-28 |
| 贾占国 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-06-29 |
| 承德毓隆酒店管理有限公司 | 企业 | 救助 | ¥20000.00 | 2024-06-27 |
| 韦卢军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥13.00 | 2024-06-27 |
| 萨仁格日乐 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-06-25 |
| 承德市工程建设质量监督站 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥3550.00 | 2024-06-24 |
| 高日元 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-06-23 |
| 严晓蒙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-06-23 |
| 刘祥祥 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.40 | 2024-06-21 |
| 王真 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-06-19 |
| 蔡利明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-06-17 |
| 于沼 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-06-16 |


