| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 杨春晖 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-10-14 |
| 于艳龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-10-14 |
| 张正彬 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-10-13 |
| 于浩杰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-13 |
| 廖成志 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-12 |
| 陈洪亮 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-12 |
| 张晟楠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-12 |
| 承德市双滦区秀水街道办事处 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥321.00 | 2024-10-12 |
| 承德市第四中学 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1340.00 | 2024-10-12 |
| 杨国印 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-11 |
| 张飞飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-11 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2024-10-11 |
| 韩树周 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-10 |
| 陈志强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-10 |
| 承德冀审会计师事务所(普通合伙) | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1000.00 | 2024-10-10 |
| 庄伟校 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-10 |
| 韩军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-10-09 |
| 康桂平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2024-10-08 |
| 黄明杰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-10-08 |
| 淳于倩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-08 |


