| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 张洋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-19 |
| 张新果 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2021-10-18 |
| 王朝见 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-10-18 |
| 李盼来 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-18 |
| 中国人民政治协商会议河北省双桥区委员会 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1200.00 | 2024-10-14 |
| 代俊钢 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-18 |
| 陈书林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2024-10-18 |
| 张凤祥 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-10-17 |
| 陈亚丽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-17 |
| 张秋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-17 |
| 林民生 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-16 |
| 承德市双桥区财政局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1320.00 | 2024-10-16 |
| 承德市双桥区交通运输局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥600.00 | 2024-10-15 |
| 承德市双桥区旅游和文化局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥670.00 | 2024-10-14 |
| 生波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-16 |
| 杨景煌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-10-16 |
| 梁承玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-15 |
| 凌耀庭 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-15 |
| 邹雯静 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-14 |
| 赵中莉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.20 | 2024-10-14 |


