| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 胡园 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-12-01 |
| 谢勇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1199.95 | 2024-12-01 |
| 许秀秀 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-12-01 |
| 陈祖珍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-12-01 |
| 任俊智 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1199.98 | 2024-12-01 |
| 官帅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1200.00 | 2024-12-01 |
| 王贵平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-30 |
| 廖睿 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-11-30 |
| 李麒隆 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-11-30 |
| 张金英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2024-11-30 |
| 王全红 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-11-30 |
| 吴泽闯 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1199.98 | 2024-11-29 |
| 张少平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-11-29 |
| 朱彦燕 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥760.00 | 2024-11-29 |
| 张瑞博 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-29 |
| 杨燕楠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-11-29 |
| 承德市双桥区农业农村局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1260.00 | 2024-11-28 |
| 承德市双桥区人民政府桥东街道办事处 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥900.00 | 2024-11-28 |
| 艾中江 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥8.00 | 2024-11-28 |
| 盛福舰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1499.91 | 2024-11-28 |


