| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 戴文威 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1199.69 | 2024-12-05 |
| 李奔 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-12-04 |
| 高原 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-12-04 |
| 许秀秀 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-12-04 |
| 林思平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.20 | 2024-12-04 |
| 王晓振 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-12-04 |
| 丁星 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2024-12-04 |
| 姜军涛 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1199.98 | 2024-12-03 |
| 高斌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-12-03 |
| 王全红 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-12-03 |
| 吴振飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-03 |
| 赖明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1199.98 | 2024-12-03 |
| 彭帅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1201.00 | 2024-12-03 |
| 梁承玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-12-03 |
| 承德市双桥区应急局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥750.00 | 2024-12-02 |
| 承德市双桥区卫生和健康委员会 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1580.00 | 2024-11-29 |
| 承德市双桥区税务局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥6730.00 | 2024-11-29 |
| 姚茂凯 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-12-02 |
| 倪霞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-12-02 |
| 谢德湖 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-12-01 |


