| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 葛慧香 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2024-12-18 |
| 承德市避暑山庄小学 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥2610.00 | 2024-12-18 |
| 林鸿波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2024-12-18 |
| 向玉婷 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-12-18 |
| 贾先海 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-12-18 |
| 何云波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-17 |
| 陈潇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-12-17 |
| 王旭波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-12-17 |
| 朱玉霞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-12-17 |
| 许秀秀 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-12-17 |
| 承德市双桥区中华路街道办事处 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1210.00 | 2024-12-17 |
| 承德市第八中学 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥4280.00 | 2024-12-16 |
| 承德市双桥区大石庙镇人民政府 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1940.00 | 2024-12-16 |
| 刘海 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.31 | 2024-12-17 |
| 何永军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥13.00 | 2024-12-16 |
| 屈锋刚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-12-16 |
| 明圣钧 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-16 |
| 罗建 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-12-16 |
| 李记英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-12-16 |
| 许秀秀 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-12-16 |


