| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 张艳龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-22 |
| 张晶 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2024-12-21 |
| 陈龙菊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2024-12-21 |
| 陈乙超 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-12-21 |
| 阳佳佳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.10 | 2024-12-21 |
| 陆阳忠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-12-21 |
| 李萌萌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-21 |
| 聂品 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-21 |
| 陈亚丽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-21 |
| 李洪然 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2024-12-20 |
| 李麒隆 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-12-20 |
| 陈书林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.81 | 2024-12-20 |
| 范连队 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-20 |
| 杨铭琦 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥9.00 | 2024-12-20 |
| 卢卓菲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥9.90 | 2024-12-23 |
| 康雪梅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2024-12-19 |
| 何永军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-19 |
| 努尔古丽.卡德尔 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-19 |
| 刘丽华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-19 |
| 何永军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-18 |


