| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 邵静英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-03-03 |
| 董昭 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-03-02 |
| 万军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥16.00 | 2025-03-02 |
| 戎卫海 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥8.00 | 2025-03-02 |
| 王宽礼 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2025-03-02 |
| 高旭攀 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-03-02 |
| 王琍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-03-02 |
| 孟玮 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-03-01 |
| 高磊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-03-01 |
| 王咏姿 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-03-01 |
| 王艳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-03-01 |
| 张文豹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-03-01 |
| 何孟雨 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-03-01 |
| 田凤琴 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-02-28 |
| 李跃 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-02-28 |
| 田晓明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2025-02-28 |
| 杨德勇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2025-02-28 |
| 卢卓菲 | 个人 | 救助 | ¥9.90 | 2025-02-28 |
| 王永辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥12.00 | 2025-02-28 |
| 陶萍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-02-27 |


