| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 孔祥海 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2025-05-03 |
| 周光宇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-05-03 |
| 刘群 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-03 |
| 郑琼珠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-05-03 |
| 钱凯 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.94 | 2025-05-03 |
| 张雁龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-05-03 |
| 刘利梅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-05-03 |
| 付明宏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-05-02 |
| 廖富荣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-05-01 |
| 贾娟娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-05-01 |
| 郑发林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥11.00 | 2025-05-01 |
| 刘强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-05-01 |
| 杜金照 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-01 |
| 刘明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-01 |
| 宋嘉玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-01 |
| 麦仁娣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥9.00 | 2025-04-30 |
| 田伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-04-30 |
| 施耀兴 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-04-30 |
| 郑光明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-04-30 |
| 张田海 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-04-30 |


