| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 项登峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-17 |
| 陈祖珍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-06-16 |
| 毛树仁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-16 |
| 孙峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-06-16 |
| 边忠臣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-16 |
| 杨俊伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-06-16 |
| 赵慧 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-06-15 |
| 周寿生 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-15 |
| 李传有 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-15 |
| 郭柏兰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-15 |
| 饶珠红 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-06-15 |
| 阎继振 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-15 |
| 胡亮 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-06-15 |
| 胡军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-15 |
| 陈秀凤 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-06-15 |
| 陈守才 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-15 |
| 阮焯成 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.31 | 2025-06-14 |
| 蔡勤友 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-14 |
| 王东 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-14 |
| 裴悦 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-14 |


